Добро пожаловать в компанию с ограниченной ответственностью Liuzhou Bai Transformer, горячая линия обслуживания 8615577259868
Продукция
Папуа - Новая Гвинея Серия масляных трансформаторов S11
Категория:
Папуа - Новая ГвинеяМасляный трансформатор
Nily@byfastener.com
Описание продукта
Серия SZ11 трансформаторов с регулированием напряжения на нагрузке, разработанная с использованием методов CAD, отличается современным дизайном, разумной структурой и высококачественными материалами. Она может широко использоваться в городских и сельских промышленных и сельскохозяйственных электросетях, играя значительную роль в энергосбережении и охране окружающей среды. Уравнение укладки сердечников имеет ступенчатую форму, что изменяет традиционный процесс укладки сердечников, улучшая распределение магнитного потока внутри сердечника, тем самым снижая потери в холостом режиме, ток в холостом режиме и шум на 20% по сравнению с традиционными трансформаторами с наслоением сердечника и снижая потери при нагрузке на 10%.
Технические параметры распределительного трансформатора серии 10KV S11
Модель | Номинальная мощность (KVA) | Номинальное напряжение (KV) | Обозначение группы соединений | Потери в холостом режиме (W) | Потери при нагрузке (W) | Ток в холостом режиме (A) | Короткозамыкательная импеданс % | Вес (кг) | Габариты (мм) | |||||
Высокое напряжение | Низкое напряжение | Вес масла | Вес корпуса | Общий вес | Длина L | Ширина W | Высота H | |||||||
S11-M-30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.36 Диапазон регулирования ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | Yyn 0 или Dyn 11
| 95 | 600 | 1.3 | 4 | 90 | 200 | 400 | 1050 | 660 | 1140 |
S11-M-50/10 | 50 | 130 | 870 | 1.1 | 100 | 220 | 460 | 1070 | 710 | 1180 | ||||
S11-M-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.0 | 110 | 250 | 500 | 1110 | 720 | 1190 | ||||
S11-M-80/10 | 80 | 170 | 1250 | 0.9 | 115 | 290 | 550 | 1120 | 730 | 1200 | ||||
S11-M-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 0.8 | 120 | 350 | 620 | 1140 | 740 | 1220 | ||||
S11-M-125/10 | 125 | 230 | 1800 | 0.8 | 145 | 390 | 700 | 1180 | 760 | 1280 | ||||
S11-M-160/10 | 160 | 270 | 2200 | 0.7 | 175 | 460 | 830 | 1210 | 780 | 1280 | ||||
S11-M-200/10 | 200 | 330 | 2600 | 0.7 | 190 | 520 | 910 | 1240 | 780 | 1360 | ||||
S11-M-250/10 | 250 | 390 | 3050 | 0.6 | 200 | 610 | 1000 | 1280 | 800 | 1380 | ||||
S11-M-315/10 | 315 | 470 | 3650 | 0.6 | 220 | 730 | 1190 | 1330 | 860 | 1390 | ||||
S11-M-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 260 | 900 | 1430 | 1360 | 860 | 1440 | ||||
S11-M-500/10 | 500 | 670 | 5100 | 0.5 | 280 | 1000 | 1600 | 1439 | 920 | 1480 | ||||
S11-M-630/10 | 630 | 800 | 6200 | 0.5 | 4.5 | 330 | 1100 | 1830 | 1540 | 1010 | 1510 | |||
S11-M-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 450 | 1280 | 2300 | 1610 | 1030 | 1660 | ||||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 550 | 1450 | 2700 | 1750 | 1160 | 1750 | ||||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 630 | 1800 | 3200 | 1880 | 1260 | 1810 | ||||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 800 | 2100 | 3700 | 1930 | 1300 | 1890 | ||||
S11-M-2000/10 | 2000 | 1960 | 17800 | 0.3 | 1050 | 2600 | 4500 | 2030 | 1340 | 2000 | ||||
S11-M-2500/10 | 2500 | 2310 | 20700 | 0.3 | 5.5 | 1200 | 3100 | 5500 | 2410 | 1610 | 2400 | |||
S11-M-3150/10 | 3150 | 2730 | 24300 | 0.3 | 1400 | 4100 | 7200 | 2750 | 1810 | 2600 | ||||
Примечание: размеры и вес продукта основаны на текущих данных проектирования и могут изменяться из-за улучшений в проектировании.
Сообщение консультации
Оставьте нам сообщение, и мы предоставим вам удовлетворительное предложение!